NB! Hea klient, hinnakiri on muutunud!
Esmaabi vastuvõtt täiskasvanutele vähem kui 48h jooksul 75€, lisanduvad teenused hinnakirja alusel
Esmaabi vastuvõtt lastel vähem kui 48h jooksul 50€, lisanduvad teenused hinnakirja alusel
Esmaabi vastuvõtt täiskasvanutele vähem kui 48h jooksul 75€, lisanduvad teenused hinnakirja alusel
Esmaabi vastuvõtt lastel vähem kui 48h jooksul 50€, lisanduvad teenused hinnakirja alusel
Protseduur | Hind EUR |
Visiiditasu | 10 |
Visiiditasu kuni 19-aastastele kindlustatutele | 5 |
Korduvvisiit lapse psühholoogiline veenmine 30 min (kokkuleppel) | 40 |
1 - 2 hamba röntgenpilt | 24 |
Iga järgnev röntgenpilt | 12 |
3d pilt mõlemad lõualuud | 95 |
3D röntgen 1 lõualuu | 50 |
3D röntgen 1 sektor | 40 |
OPTG | 30 |
CEFP- Kolju külgülesvõte | 35 |
Protseduur | Hind EUR | |||
Arsti konsultatsioon | 50 | |||
Lühikonsultatsioon kuni 15 minutit | 30 | |||
Esmaabi visiidile mitteilmumine (ei ole teavitanud 24 tunni jooksul mitte tulekust, ei vastanud kõnedele ega sms-idele | 75 | |||
Esmaabi vastuvõtt + lisanduvad teenused hinnakirja alusel | 75 | |||
Esmaabi vastuvõtt lastel | 50 | |||
Põhjalik suuõõne seisundi määramine ja konsultatsioon 40min | 70 | |||
Lapse psühholoogiline veenmine | 40 | |||
Visiidile mitteilmumine (etteteatamisel 24h ei kehti) | x 1,75 | |||
Koefitsent ravile soovil etteteatamisega vähem kui 24h | 30 | |||
Fotostaatuse koostamine | 30 | |||
Esmane konsultatsioon + fotostaatus | 50 | |||
Konsultatsioon + 3D röntgen | 120 | |||
Konsultatsioon+fotostaatus+3D röntgen+raviplaani koostamine | 150 |
Protseduur | Hind EUR |
Väike täidis | 75 |
Komposiit täidis ühel hambapinnal | 85 |
Komposiit täidis kahel hambapinnal | 95 |
Komposiit täidis kolmel hambapinnal | 105 |
Biodentine täidis hamba närvi katmiseks | 95 |
Täidis hamba mälumispinna, lõikeserva või nurga ulatuslikuks taastamiseks | 140 |
Hambakrooni ülesehitus komposiidiga | 200 |
Ajutine täidis Caviton | 40 |
Klaasionomeer täidis ühel hambapinnal | 75 |
Klaasionomeer täidis kahel hambapinnal | 80 |
Klaasionomeer täidis kolmel hambapinnal | 90 |
Köndi ülesehitus klaasionomeer täidisega | 120 |
ICON süsteemiga ühe hamba ulatuses emailikaariese ravi | 79 |
Optragate | 8 |
Protseduur | Hind EUR |
Täidiste lihvimine ja poleerimine 10 min | 20 |
Profülaktilised menetlused 10min | 25 |
Laserravi pehmekoe laseriga 15min | 50 |
Hammaste eeltöötlus ja katmine fluorlaki-või geeliga ühel lõualuul | 30 |
Ühe hamba katmine fluorlakiga | 7 |
Injektsioonanesteesia | 20 |
Iga järgnev tuimestus | 10 |
Pinnaanesteesia | 7 |
Titaantihvti või kruvi asetamine/eemaldamine | 50 |
Sealant asetamine 1 hambale | 40 |
Vana täidise eemaldamine(Amalgaami eemaldamine) | 25 |
Fiibertift täidise toestamiseks koos tsementeerimisega | 140 |
Retraktsiooniniidi paigaldus | 4 |
Fikseeritud elemendi eemaldamine ja hamba järeltöötlus | 20 |
Retaineri eemaldus | 80 |
Essix (lisanduvad jäljendid) | 100 |
Essix kape + jäljendid | 170 |
Retaineri kinnitus ühele hambale | 30 |
Pisiprotseduurid laseriga | 30 |
Retaineri kinnitus kuuele hambale | 150 |
Protseduur | Hind EUR |
Air-Flow hammaste pärlipesu | 110 |
Air-Flow ehk hamaste sügavpuhastus mille käigus eemaldatakse hammastelt hambakatt ja võimalik igemepealne hambakivi ning vähendatakse pigmentatsiooni) | 175 |
Air-Flow ühelt lõualuult | 55 |
Air-Flow lastele kuni 10a | 30 |
Air-Flow lastele kuni 11-19a | 50 |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt | 12 |
Hambakivi eemaldamine 10min | 40 |
Igemealuse hambakivi eemaldamine | 17 |
Protseduur | Hind EUR |
Juurekanali avamine, laiendamine, puhastamine | 70 |
Iga järgneva kanali avamine, laiendamine ja puhastamine | 40 |
Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal | 59 |
Juurekanali täitmine | 70 |
Iga järgneva täitmine | 38 |
Vana juuretäidise eemaldamine ühest juurekanalist | 73 |
Pulbi katmine ja ajutine täidis | 50 |
Trepanatsioon (esmaabina) | 45 |
Ravimpanus juurekanalisse ja ajutine täidis | 70 |
Elusa hamba närvi eemaldamine ühest juurekanalist | 20 |
Kofferdami asetamine | 10 |
Protseduur | Hind EUR |
Medikamendi aplikatsioon kuni 4 igemetasku ulatuses | 10 |
Hammaste ajutine siinimine traadiga, kangaga | 150 |
Tugevusfiibri asetamine1 lõualuule | 180 |
Piimahamba eemaldamine | 50 |
Hamba või juure eemaldamine | 95 |
Mitmejuurelise hamba või juurte eemaldamine | 120 |
Järjestikuse hamba eemaldamine samal visiidil | 70 |
Abtsessi avamine ja dreeni asetamine, perikoronariidi kirurgiline ravi | 55 |
Dreeni vahetus, haava või limaskesta peitsimine ja loputamine | 25 |
Alveooli korrastus | 50 |
Osaliselt lõikunud tarkusehamba eemaldamine, mitmejuurelise hamba raske eemaldamine kuni 30 min | 140 |
Osaliselt lõikunud tarkusehamba eemaldamine | 160 |
Hambajuurte operatiivne eemaldamine | 140 |
Pehmete kudede plastika dioodlaseriga | 60 |
Õmbluse asetamine ühe niidiga | 30 |
Õmbluse eemaldamine | 20 |
Emdogain kasvufaktorite lisamine | 150 |
Hemostaatilise käsna asetamine/Gelatamp | 10 |
Luu kondenseerimine | 200 |
Pehmete kudede plastika (igeme siirdamine) | 1200 |
Protseduur | Hind EUR |
Nobel Biocare implantaadi paigaldus (lisandub pealisehitus) | 1500 |
Straumann implantaadi paigaldus (lisandub pealisehitis) | 800 |
Neo Biotech implantaadi paigaldus (lisandub pealisehitis) | 800 |
Kohene implatataadi paigaldus Neo Biotech eelneva hamba eemaldamisega | 2100 |
Kohene implatataadi paigaldus Straumann eelneva hamba eemaldamisega | 2100 |
All for 4/6, skänn, plaan ja opikaped | 1600 |
Kontrollvisiit | 40 |
Igemeformeerija paigaldus | 90 |
Individuaalne keraamiline abutment | 420 |
Keraamiline kroon implantaadile | 420 |
Läbikruvitav implantaadi kroon | 750 |
Titaanist abutment | 400 |
Implantaadi lisatöö | 50 |
Ajutine abutment | 55 |
Implantaadi kirurgiline eemaldamine kuni 10 min. | 85 |
Implantaadi kirurgiline eemaldamine üle 10 min. | 130 |
Implantaat + paranemiskruvi NeoDent | 800 |
Abutment + implantaadikroon NeoDent | 800 |
EthOss 0,5cc | 160 |
EthOss 1.0cc | 210 |
Membraan Permamem | 160 |
Collacone alveolaarkuulid | 15 |
Mucoderm 3d kollageenmembraan 15x20 mm | 175 |
Jason 15x20 perikardium Membraan | 165 |
Jason 30x40 perikardium Membraan | 300 |
Straumann Membraan 15x20mm | 150 |
Straumann Xenograft 2,0 S/L (kunstluu) | 300 |
Multiunit abutment | 150 |
Bio-Oss Collagene 100mg | 175 |
Bio-Oss 0.25-1mm-0,5g | 165 |
Bio-Oss 0.25-1mm-0,25g | 135 |
Kirurgiline protseduur | 150 |
Luu kasvatamine/tihendamine | 50 |
Maxgraft 0.5 ml | 155 |
Maxgraft 1 ml | 210 |
Maxgraft 4 ml | 800 |
Cerabone 0.5ml | 60 |
Cerabone 1 ml | 120 |
Protseduur | Hind EUR |
Individuaallusikas | 63 |
Hamba ettevalmistus proteesimiseks | 50 |
Ajutine plastmasskroon laboris | 120 |
Hambumuskape/valgenduskape | 200 |
Silla eemaldamine | 70 |
Hambumuse lihvimine ühel hambal | 20 |
Proteesi murru parandus | 95 |
Kunstige | 12 |
Tihvt laborist | 160 |
Proteesi puhastamine | 50 |
Proteeside reguleerimine/korrigeerimine | 30 |
Alginaatjäljend | 30 |
Silikoonjäljend | 40 |
Esmane hambumuse määramine | 20 |
Töömudel | 20 |
Kombineeritud mudel | 30 |
Diagnostiline mudel | 40 |
Individuaallusikas, lusika töötlus ja järgnev jäljendi võtmine | 70 |
Hambumuse vall (ülemine või alumine) ja töötlus | 20 |
Hambumus kõval baasisel (Ülemine ja alumine) ja töötlus | 45 |
Hambumuse fikseerimine näokaarel | 40 |
Mudeli fikseerimine artikulaatorisse | 30 |
Ajutine komposiitkroon või hammas kabinetis | 60 |
Tsirkooniumkroon või hammas kaetud keraamikaga | 400 |
Tsirkooniumkroon, sisaldab jäljendeid, mudeleid, preppi, ajutist krooni, tsementeerimist jt | 690 |
Täiskeraamiline kroon või laminaat, sisaldab jäljendeid, mudeleid, preppi, ajutist krooni, tsementeerimist jt | 690 |
Fiibertihvt koos köndi ülesehitusega | 140 |
Fiiber lisatihvt | 30 |
Keraamiline panus | 400 |
Igememass ühe hamba krooni kohta | 40 |
Tehiskrooni või panuse ajutine kinnitamine | 15 |
Tehiskrooni või panuse tsementeerimine komposiit-või ionomeertsemendiga | 100 |
Tehiskrooni eemaldamine või läbilõikamine | 40 |
Osalise plastmassproteesi hind sisaldab 1-5 hammast, sisaldab jäljende, mudeleid, klambreid, hambaid ja proteeside proovi | 480 |
Osalise plastmassproteesi hind sisaldab 5-10 hammast, sisaldab jäljendeid, mudeleid, klambreid, hambaid ja proteeside proovi | 580 |
Üks mitmekihiline tehishammas | 23 |
Metallist tugevdusvõrk baasisele | 80 |
Klamber | 40 |
Totaalprotees üla-või alalõug, hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proove, hambaid, individuaal lusikat | 695 |
Tugibüügelprotees 1-5 hammast, hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proovi, klambreid | 780 |
Tugibüügelprotees 5-10 hammast, hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proovi, klambreid | 880 |
Plastmass -ja komposiitfasseti parandus | 70 |
Portselanfasseti parandus | 100 |
Proteesi ümberbaseerimine kabinetis | 100 |
Proteesi ümberbaseerimine laboris, sisaldab materjali, jäljendeid | 200 |
Pehme vooder äravõetavale proteesile | 40 |
Proteesi baasise parandus koos töömudeliga | 150 |
Lisamurd | 40 |
Hammaste lisamine proteesi paranduse korral (lisandub hammaste ja klambrite hind vastavalt arvule) | 190 |
Liblikprotees | alates 200 |
Protseduur | Hind EUR |
Täiskeraamiline kroon või laminaat - hind sisaldab jäljendeid, mudeleid, hamba ettevalmistust, ajutist krooni, tsementeerimist | 690 |
Protseduur | Hind EUR |
FLÄSH hammaste valgendus | 230 |
FLÄSH hammaste valgendus soodushinnaga kui tehakse meil ka Air-Flow | 180 |
Protseduur | Hind EUR |
Paigaldus | 55 |
Hambakaunistus kivi | 25 |
Toode | Hind EUR |
Kinkekaart 50 | 50 |
Kinkekaart 100 | 100 |
Kinkekaart Laservalgendus | 230 |
Kinkekaart "Air-Flow" soodapuhastus | 120 |
Hambaravi hinnad võivad muutuda, kui tehtavad tööd on eeldatavast suurema mahuga. Sellisel juhul teavitab Teid sellest ka hambaarst. Pikema hambaravi puhul teeb raviarst Teile raviplaani, et teaksite kui palju Teil iga visiit maksma läheb ja millises järjekorras Teie hambaid parandatakse.
Kasuta vormi, et saata kiire e-mail.
Meie administraatorid võtavad Teiega ühendust esimesel võimalusel.
Või helista +372 5886 6779
Parkida on võimalik Viru Keskuse parkimismajja-
Ümbritsevatel tänavatel-